Profile Sekolah Kita SMA N 1 Sampang
# Nama Sekolah |
SMA N 1 Sampang Negeri |
|
|---|---|---|
| NPSN | 20300730 | |
| Alamat | Jl. Lapangan No. 1 | |
| Kode Pos | 53273 | |
| Desa/Kelurahan | Sampang | |
| Kecamatan | Sampang | |
| Kab/Kota | Kabupaten Cilacap | |
| Provinsi | Jawa Tengah | |
| Status Sekolah | Negeri | |
| Waktu Penyelenggaraan | Sehari Penuh/5 hari | |
| Jenjang Pendidikan | SMA | |
| Data Dokumen dan Perijinan | |
| Naungan | : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| No. SK Pendirian | : 12A/O/98 |
| Tanggal SK Pendirian | : 1998-01-29 |
| No. SK Operasional | : 12A/O/98 |
| Tanggal SK Operasional | : 1998-01-29 |
| File SK Operasional | : - |
| Akreditasi | : A |
| No. SK Akreditasi | : 122/BAP-SM/X/2017 |
| Tanggal SK Akreditasi | : 2017-03-09 |
| No. Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat |
| * Jika lokasi map tidak akurat, silahkan hubungi operator sekolah untuk menyesuaikan titik koordinat. | |

